$25.76
Color: Dark Brown
Pattern Type: Solid Color
Pant Length: Three-Quarter Pants
Processing: Wrinkle-Free Treatment
Fabric: Knit
Main Fabric Composition: Polyester (Polyester Fiber)
Sleeve Type: Sleeveless
Sleeve Length: Sleeveless
Size: S, M, L, XL
Gender: Female
Product Category: Casual Set
Unit:cm
Tag Size | UK/AU | US | EURO | Unit | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 6-8 | 4-6 | 36 | CM | 51 | 72 | - | - | 64.5 |
INCH | 20.08 | 28.35 | - | - | 25.39 | ||||
M | 10-12 | 8-10 | 38 | CM | 52 | 76 | - | - | 68.5 |
INCH | 20.47 | 29.92 | - | - | 26.97 | ||||
L | 14-16 | 12-14 | 40 | CM | 53.5 | 82 | - | - | 74.5 |
INCH | 21.06 | 32.28 | - | - | 29.33 | ||||
XL | 18-20 | 16-18 | 42 | CM | 55 | 88 | - | - | 80.5 |
INCH | 21.65 | 34.65 | - | - | 31.69 |
*Remark: All size are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
Tag Size | UK/AU | US | EURO | Unit | Length (Pants) | Hip | Waist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 6-8 | 4-6 | 36 | CM | 29.5 | 81 | 65 |
INCH | 11.61 | 31.89 | 25.59 | ||||
M | 10-12 | 8-10 | 38 | CM | 29.9 | 85 | 69 |
INCH | 11.77 | 33.46 | 27.17 | ||||
L | 14-16 | 12-14 | 40 | CM | 30.5 | 91 | 75 |
INCH | 12.01 | 35.83 | 29.53 | ||||
XL | 18-20 | 16-18 | 42 | CM | 31.1 | 97 | 81 |
INCH | 12.24 | 38.19 | 31.89 |
*Remark: All size are manual measurement, please allow 1-3cm difference.